Productdetails:
|
Voorwaarde: | Nieuw | Paardekracht: | 251 - 350hp |
---|---|---|---|
Tankcapaciteit:: | 3001 - 5000L | Max. het Werkhoogte:: | 60m |
Grootte: | 8570X2500x3570 | Embleemdruk:: | Beschikbaar |
Hoog licht: | de Vrachtwagen van de de Brandvechter van 4x2 350hp,de vrachtwagen van de het schuimbrand van 4x2 251hp,de Vrachtwagen van de de Brandvechter van 4x2 251hp |
De Vrachtwagen 4x2 251 van de reddingsbrand - van de de brandbestrijdingsvrachtwagen van 350hp SINOTRUK HOWO 6m3 het watertank met schuimtank
Snelle Details van de Vrachtwagen van de Reddingsbrand
Aandrijvingswiel: | 4x2 | Type: | Tanker | Transmissietype: | Hand |
Voorwaarde: | Nieuw | Paardekracht: | 251 - 350hp | Tankcapaciteit: | 3001 - 5000L |
Emissienorm: | Euro 3 | Brandstoftype: | Diesel | Max. het Werkhoogte: | 60m |
Grootte: | 8570X2500x3570 | Plaats van Oorsprong: | China (Vasteland) | Merknaam: | SHMC |
ModelNumber: | SHMC5256 | Logo Printing: | Beschikbaar | Kleur: | Facultatief |
Algemene Informatie
Plaats van Oorsprong: | CHINA CNHTC |
Merknaam: | SINOTRUK HOWO |
ModelNumber: | SHMC5256 |
Certificatie: | ISO, CCC |
Product Commercieel Punt
Minimumordehoeveelheid: | 1 eenheid |
Prijs: | Overeen te komen |
Verpakkingsdetails: | Naakt |
Levertijd: | Binnen 20-30 dagen na het ontvangstbewijs van de storting |
Betalingsvoorwaarden: | LC/TT enz. |
Leveringscapaciteit: | 100 eenheden per week |
Beschrijving:
1.Sino zwaar Machinesco, Ltd is het erkende bedrijf van SINOTRUK (CNHTC), en behandelt hoofdzakelijk de de op zwaar werk berekende vervangstukken en dienst van vrachtwagens/all wij HOWO, STEYR, STEYR-KONING, GOUDEN PRINS, HOHAN-reeks 4X2, 6X4, en 8X4-stortplaatsvrachtwagens, tractorvrachtwagens, ladingsvrachtwagens, vuilnisauto's, olietankwagens, watertankwagens, de tractoren van logboekaanhangwagens, eindtractoren, enz. leveren. Onze producten schikken van 190 paardmacht aan 410 paardmacht, en de dekking van de ladingscapaciteit van 5 ton aan 50 ton.
2.Specification
SPECIFICATIES VOOR BRANDvrachtwagen | |||
Naam | De tanker van het brandblusapparaatwater | ||
Model | KWZ5190GXFPM80H | ||
Chassistype | ZZ1167M4617C | ||
Drijftype | 4x2 | ||
Wielbasis (Mm) | 4600 | ||
Plaatsingscapaciteit | 6 | ||
MOTOR | |||
Type | WD615.92C | ||
Macht (kW) | 198 | ||
Torsie | 1190N·m (1200-1500r/min) | ||
AFMETINGSparameter | |||
Afmeting (Mm) L×W×H | 8570×2500×3570 | ||
Overhangend gedeelte (Mm) | Voorzijde | 1500mm | |
Achtergedeelte | 2310mm | ||
Benaderingshoek/Vertrekhoek | 16°/13° | ||
min grondontruiming | 260mm | ||
FUNCTIEparameter | |||
Draaiende Diameter | 17m | ||
Maximumsnelheid (Km/H) | ≤ 90km/h | ||
LADINGScapaciteit | |||
Maximum Gemachtigde Totale Massa | 10950kg | ||
Water | 8000kg | ||
BRANDBESTRIJDINGSmateriaal | |||
Brandpomp | stroom | 60or30L/S | |
druk | 1.0or2.0Mpa | ||
Inleidingspomp | diepte | ≥ 7m | |
tijd | ≤ jaren '50 | ||
Brandmonitor | plaats | vrachtwagendak in centraal | |
stroom (l/s) | 50 | ||
druk (mpa) | ≤1.0 | ||
stroom | 50L/S | ||
waaier (m) | ≥70 | ||
omwentelingshoek | ≥360 | ||
hoek van hoogte | ≥+80° | ||
hoek van depressie | ≤-15° |
Contactpersoon: AnneHan
Tel.: +8618353169581