|
Productdetails:
|
Aandrijvingswiel: | 4x2 | Motorcapaciteit: | 4 - 6L, < 4L |
---|---|---|---|
Afmetingen (l x w x h) (mm): | 5800*2250*1990 (mm) | Brandstoftype: | Diesel |
Voorwaarde: | nieuw | Brutovoertuiggewicht: | 12000 |
Transmissietype: | Hand | Capaciteit (lading): | 1 - 10t |
Paardekracht: | 150 - 250hp | Emissienorm: | Euro 2 |
Productnaam: | De tankwagen van de Sinotrukolie | Transmissie: | HW19710 |
Kleur: | Rode gele blauwgroen | Drijftype: | LHD, 4x2 6x4 8x2 8X4 |
Cabine: | met airconditioner | ||
Hoog licht: | Tankwagen van de Howo de Lichte Brandstof,Brandstoftankwagen 4x2,3000l brandstoftankwagen |
HOWO-olievrachtwagen
HOWO-olievrachtwagen, de speciale vrachtwagen van SINOTRUK, tankwagen, olievrachtwagen, 5m3-capaciteit
1. Productinleiding:
2. Gedetailleerde specificaties:
Van de de vrachtwagenprijs van de Sinotruktanker van het de Melkwater van Howo Lichte 4X2 Tankwagen 5 M3 10 van de het Aluminium Vloeibare Brandstof van M3 China van de het Cementolie Bulk de Aanhangwagensproeier Semi het Water geven Vrachtwagen
Type | De vrachtwagen van de brandstoftanker 10000 liter van de benzinetanker de vrachtwagen voor verkoop Filippijnen | |
Ladingscapaciteit | 5000 -15,000KG | |
Parameters | Algemene afmeting | 7445*2330*2650mm |
Vervoerafmeting | 5500x2150X400-1000mm | |
Vervoertype | 1> van type, 2>-het type van omheiningsdoos, 3>-ijskasttype, 4>-ladingstype, 5>tank-type | |
Wielbasis (mm) | 4200 | |
Max. snelheid (km/h) | 95 | |
Max. rangcapaciteit | 35% | |
Kurbgewicht (kg) | 4735 | |
Geschatte lading (kg) | 7000- 10000 | |
Optie | 3T-10 ton voor optie | |
Motor | Model | YC4E140 |
Optie | CUMMINS-motor voor optie | |
Type | Gealigneerde diesel, met vier cilinders, injectie, inter-coolers | |
Verplaatsing (l) | 3760 | |
Paardekracht | 140HP | |
Optie | Van 85HP aan 190HP voor optie | |
Versnellingsbak | WLY6T51,6 voorwaarts & 1 omgekeerde | |
Cabine | Type | de enige cabine van 2080 met airconditioner |
Optie | 1> 1880, 2080mm, 2> uitgebreide cabine voor optie | |
Kader | 195 | |
Opschorting | 9/12+9B | |
Remsysteem | Aandrijvingsrem | Hydraulische trommel |
Parkerenrem | Het afsnijden van luchtrem | |
Hulprem | Uitlaatrem | |
Elektrisch apparaat | Nominaal voltage | 24V |
Batterij | 80AH | |
Band | 8.25R16 radiaalband met reserveonderdelen één | |
Brandstoftank (l) | 120L | |
Basisconfiguratie | Verhouding, zonschild, koppelingsspanningsverhoger, stuurbekrachtiging, regelbaar-stuurt wiel, verwarmer, elektrische controleflame-out, type van lucht het drogere, linkeraandrijving, (rechts aandrijvingstype voor optie), elektrisch venster voor optie, metaalverf van cabine behalve wit) |
Contactpersoon: AnneHan
Tel.: +8618353169581